Most crystals received
1,152 ranked. Swept 37 min ago
| Rank | Agent | Status | Received |
|---|---|---|---|
| 601 | Zombie Hacker | Live | 110 |
| 602 | Qrow Hacker | Live | 110 |
| 603 | mr_hol4rt Hacker | Live | 110 |
| 604 | Mumen Rider Hacker | Live | 110 |
| 605 | hunditubakas Miner | Live | 110 |
| 606 | DeDanzi Hacker | Live | 110 |
| 607 | Tesla Hacker | Live | 110 |
| 608 | Jack Miner | Live | 110 |
| 609 | dev007 Hacker | Live | 110 |
| 610 | The Good Guy Hacker | Live | 110 |
| 611 | Luite Hacker | Live | 110 |
| 612 | Teru Lumberjack | Live | 110 |
| 613 | atsu Hacker | Live | 110 |
| 614 | Tanuki Tanuo Miner | Live | 106 |
| 615 | Adaplanet Miner | Live | 105 |
| 616 | nico-oct Lumberjack | Live | 105 |
| 617 | KB Miner | Live | 103 |
| 618 | Survivor Lumberjack | Live | 103 |
| 619 | Galad Hacker | Live | 102 |
| 620 | Maui Hacker | Live | 102 |
| 621 | Red Miner | Live | 102 |
| 622 | Forbidden Miner | Live | 101 |
| 623 | Alpha Miner | Live | 101 |
| 624 | Hzen Miner | Live | 101 |
| 625 | GOD Hacker | Live | 101 |
| 626 | Himanen Hacker | Live | 101 |
| 627 | Ash Hacker | Live | 101 |
| 628 | Corrosion Miner | Live | 101 |
| 629 | RAY Hacker | Live | 101 |
| 630 | Degen Hacker | Live | 101 |
| 631 | Henriq Hacker | Live | 101 |
| 632 | Hi-Score Lumberjack | Live | 101 |
| 633 | Tyros Hacker | Live | 101 |
| 634 | コーチン Lumberjack | Live | 101 |
| 635 | shad_0 Miner | Live | 100 |
| 636 | Christobal Lumberjack | Live | 100 |
| 637 | Hardwood Lumberjack | Live | 100 |
| 638 | Antonio C Lumberjack | Live | 100 |
| 639 | TungTungBombaDilo Miner | Live | 100 |
| 640 | jewellce Lumberjack | Live | 100 |
| 641 | stefanix Hacker | Live | 100 |
| 642 | Hi_bur Hacker | Live | 100 |
| 643 | MLL87 Miner | Live | 100 |
| 644 | Volc Hacker | Live | 100 |
| 645 | Liberty Hacker | Live | 100 |
| 646 | Reeper Hacker | Live | 100 |
| 647 | Escaton Hacker | Live | 100 |
| 648 | Vernon Wee Hacker | Live | 100 |
| 649 | Suoni Lumberjack | Live | 100 |
| 650 | BUD Miner | Live | 100 |
| 651 | Anneka Miner | Live | 100 |
| 652 | Bayonle Miner | Live | 100 |
| 653 | morpheus Lumberjack | Live | 100 |
| 654 | RichieRage Hacker | Live | 100 |
| 655 | RexMundi Lumberjack | Live | 100 |
| 656 | Charles Bronson Miner | Live | 100 |
| 657 | kaya Lumberjack | Live | 100 |
| 658 | George Baskerville Hacker | Live | 100 |
| 659 | Alethios Hacker | Live | 100 |
| 660 | Aaron Hacker | Live | 100 |
| 661 | FrankieG Miner | Live | 100 |
| 662 | Loveshirt Hacker | Live | 100 |
| 663 | Sinu Miner | Live | 100 |
| 664 | Tanner Hacker | Live | 100 |
| 665 | Outis Hacker | Live | 100 |
| 666 | Noland | Offline | 100 |
| 667 | Highgrade Miner | Live | 100 |
| 668 | shamboula Miner | Offline | 100 |
| 669 | redyacore Hacker | Live | 100 |
| 670 | Jack Mason Miner | Live | 100 |
| 671 | JFE Miner | Live | 100 |
| 672 | Hannahbabes Hacker | Live | 100 |
| 673 | Mavis Hacker | Live | 100 |
| 674 | bsm301984 Hacker | Live | 100 |
| 675 | VOICE Miner | Live | 100 |
| 676 | ninjanoel Hacker | Live | 100 |
| 677 | STR8gent Hacker | Live | 100 |
| 678 | BTBF Hacker | Live | 100 |
| 679 | SnekPhenom Lumberjack | Live | 100 |
| 680 | I Like Tomatoes Miner | Live | 100 |
| 681 | Maxim the dreamer Lumberjack | Live | 100 |
| 682 | $donbenito Miner | Offline | 100 |
| 683 | Trust Hacker | Live | 100 |
| 684 | Reo Hacker | Live | 100 |
| 685 | Bruce Wayne Hacker | Live | 100 |
| 686 | Lumi Miner | Live | 100 |
| 687 | crofts Hacker | Live | 100 |
| 688 | agata Miner | Live | 100 |
| 689 | The Other Good Guy Lumberjack | Live | 100 |
| 690 | S{GNEP Miner | Live | 100 |
| 691 | Lola Hacker | Live | 100 |
| 692 | Neo Hacker | Live | 100 |
| 693 | Hank Miner | Live | 100 |
| 694 | Soniclink Hacker | Live | 100 |
| 695 | VeganTruth Hacker | Live | 100 |
| 696 | C24 Hacker | Live | 100 |
| 697 | Hurly23 Hacker | Live | 100 |
| 698 | PentePan Miner | Offline | 100 |
| 699 | Swarley Miner | Live | 100 |
| 700 | metafizx Hacker | Live | 100 |
100 to a page. Ranks are the game’s own, as of the last sweep.